“`html
| برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک TU۵P | ۱۴۰۱| ایران خودرو | صفر | ۷۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ پانوراما دنده ای ارتقا یافته | ۱۴۰۲| ایران خودرو | صفر | ۶۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ MC اتوماتیک | ۱۴۰۲| ایران خودرو | صفر | ۷۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دنده ای فرمان برقی | ۱۴۰۲| ایران خودرو | صفر | ۶۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ پانوراما اتوماتیک TU۵P | ۱۴۰۲| ایران خودرو | صفر | ۸۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ تیپ ۵ | ۱۴۰۲| ایران خودرو | صفرر | ۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ پانوراما دنده ای | ۱۴۰۲| ایران خودرو | صفر | ۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ TU۳ | ۱۴۰۲| ایران خودرو | صفر | ۵۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|
| پژو ۲۰۷ پانوراما دنده ای ارتقا یافته | ۱۴۰۲ | ایران خودرو | صفر | ۴۹۸,۵۸۴,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ MC اتوماتیک | ۱۴۰۲ | ایران خودرو | صفر | ۴۱۸,۸۷۷,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دنده ای فرمان برقی | ۱۴۰۲ | ایران خودرو | صفر | ۳۱۸,۶۲۸,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ پانوراما اتوماتیک TU۵P | ۱۴۰۲ | ایران خودرو | صفر | ۴۲۶,۸۵۳,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ تیپ ۵ | ۱۴۰۲ | ایران خودرو | صفر | ۳۴۸,۸۶۲,۰۰۰ |
بر مبنای ارقام ارائهشده از سوی کارخانه ایران خودرو در آذرماه، بهای پژو ۲۰۷ پانوراما دندهای ارتقا یافته ۴۹۸ میلیون تومان برآورد شده است. همچنین، قیمت کارخانهای پژو ۲۰۷ تیپ ۵ نیز ۳۴۸ میلیون تومان تخمین زده شده است.
پژو ۲۰۷ (به انگلیسی: Peugeot ۲۰۷) خودرویی است که بین سالهای ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۴ در کارخانجات خودروسازی فرانسوی پژو واقع در فرانسه ، اسپانیا و اسلواکی تولید گردید. این خودروی جذاب با طراحی موتور جلو و محور جلو، ابعاد آن به صورت طبیعی ۴٬۰۴۵ میلیمتر (۱۵۹٫۳ اینچ) طول، ۱٬۷۴۸ میلیمتر (۶۸٫۸ اینچ) عرض و ۱٬۴۷۲ میلیمتر (۵۸٫۰ اینچ) ارتفاع دارد. پژو ۲۰۷ برای اولین بار در نمایشگاه خودرو ژنو سال ۲۰۰۶ رونمایی شد و از آوریل ۲۰۰۶ به عنوان جایگزین پژو ۲۰۶ به خط تولید افزوده گشت. پلتفرم این مدل به سیتروئن C۳ نیز تعلق دارد.
“`
