تحلیل بازار کالاهای اساسی در هفته سوم شهریور ۱۴۰۲؛
بررسی هفتگی بازار نشان میدهد که قیمت اقلام نسبت به هفته گذشته تغییر چندانی نداشته است.
طبق اطلاعات ارائه شده از سوی انجمن صنفی صنایع روغن نباتی، به دنبال کاهش قیمت جهانی روغن خام و همکاری صنعت روغن نباتی با دولت، قرار است نرخ انواع روغن نباتی از تاریخ ۹ شهریور معادل ۱۰ تا ۱۵ درصد کاهش یابد. به این ترتیب، مسعود امرالهی، مدیرکل دفتر بازرسی و نظارت بر کالاهای اساسی وزارت جهاد کشاورزی این موضوع را تأیید کرده و در مورد وجود باقیمانده روغن در کارخانجات و بازنگری در قیمتها اظهار داشت که این اصلاح قیمت به بخش خصوصی مربوط است و همچنین امکان دارد کالاها با تخفیف ۱۰ تا ۱۵ درصدی به فروشندگان ارائه شود. وی همچنین به مذاکرات صورت گرفته با فروشگاههای زنجیرهای در راستای کاهش قیمت روغن نباتی اشاره کرده و گفت، این فروشگاهها این محصولات را با قیمتهای بالاتری خریداری کردهاند اما توافق شده است که این کالاها با حاشیه سود کمتری عرضه گردد.
با این حال، تا شب گذشته این تغییرات هنوز به مرحله اجرا نرسیده و انواع روغن با قیمتهای مصرفکننده درجشده روی بستهبندی به فروش میرفتند.
در بازار تخممرغ نیز با افزایش مجدد دما، قیمتها کاهش یافته و هر شانه تخممرغ ۳۰ عددی به قیمت ۸۵ هزار تومان به فروش میرسد.
قیمت گوشت قرمز و گوشت مرغ همچنان ثابت بوده و هر کیلو از گوشت قرمز بین ۳۱۶ تا ۵۶۰ هزار تومان و گوشت مرغ ۷۸ هزار تومان قیمت دارد؛ البته گوشت تنظیم بازار به مقدار محدود هر کیلو ۳۱۶ هزار تومان برآورد شده و معمولاً پیش از ظهر موجودی آن در فروشگاهها به پایان میرسد.
به گفته برخی از فعالان بازار، فروشگاههای زنجیرهای برای جذب سرمایه چارهای جز تسویه بدهیهای خود به تولیدکنندگان ندارند و از این رو، تنوع محصولات در برخی از فروشگاهها نسبت به سال قبل کاهش یافته است.
در ادامه، جدول قیمت برخی کالاهای اساسی ارائه میشود (تمام قیمتها به هزار تومان است).
قیمت کالاهای اساسی
| کالای اساسی | قیمت هفته جاری | قیمت هفته گذشته |
| گوشت ران گوسفند داخلی | ۳۹۰-۵۶۵ | ۳۹۰-۵۶۰ |
| شقه گوسفند | ۴۵۰ | ۴۵۰-۴۷۰ |
| گوشت ران گوساله | ۵۵۰ | ۵۰۰-۵۷۰ |
| گوشت چرخ کرده مخلوط | ۵۰۰ | ۵۰۰ |
| گوشت چرخ کرده در فروشگاههای زنجیرهای | ۲۵۹.۵۰۰-۳۵۰ | ۲۹۹-۳۵۰ |
| کله و پاچه | ۳۰۰-۳۸۰ | ۳۰۰-۳۵۰ |
| گوشت مرغ گرم | ۷۸ | ۷۸ |
| گوشت مرغ با کمر | ۵۹ | ۶۳ |
| گوشت مرغ بدون کمر | ۶۹ | ۷۹ |
| سینه مرغ با استخوان | ۹۸ | – |
| گوشت مرغ چرخ کرده | ۱۵۰-۱۷۶ | ۱۵۰ |
| ماهی قزل آلا | ۱۵۵ | ۱۵۹ |
| میگو | ۲۲۰-۴۵۰ | ۳۶۰-۴۵۰ |
| تن ماهی | ۵۸-۸۹ | ۵۸-۸۳ |
| تخم مرغ بسته بندی فروشگاهی (شانه ۲۰ عددی) | ۸۶ | ۸۶ |
| تخم مرغ دولتی (شانه ۳۰ عددی) | ۸۵ | ۱۱۵ |
| شیر بطری کم چرب | ۲۵-۲۹.۸۰۰ | ۲۵-۲۹.۸۰۰ |
| شیر بطری پر چرب | ۲۸-۳۴.۸۰۰ | ۲۸-۳۴.۸۰۰ |
| پنیر سفید ۵۱۵ گرمی | ۸۱ | ۸۱ |
| کره ۱۰۰ گرمی | ۲۴.۵۰۰-۳۲.۵۰۰ | ۲۴.۵۰۰-۳۲.۵۰۰ |
| کره ۵۰ گرمی | ۱۴-۱۸ | ۱۴-۱۸ |
| ماست دبه ای همزده | ۷۵.۹۹۰-۱۱۵ | ۷۵.۹۹۰-۱۱۵ |
| ماست ۹۰۰ گرمی | ۵۲ | ۵۲ |
| ماست دبهای دو کیلویی | ۵۵-۶۴.۲۰۰ | ۵۵-۶۴.۲۰۰ |
| ماست ۱.۸ گرمی پرچرب | ۹۹ | ۹۹ |
| خامه ۲۵۰ گرمی | ۳۵ | ۳۵ |
| خامه ۲۰۰ گرمی | ۳۲.۵۰۰ | ۳۲.۵۰۰ |
| قند (یک کیلو) | ۳۹.۹۰۰-۵۰ | ۳۹.۹۰۰-۵۰ |
| شکر (یک کیلو) | ۲۸-۳۵ | ۳۵ |
| برنج طارم بسته بندی فروشگاهی هر کیلو | ۱۵۰ | ۱۵۰ |
| برنج شمشیری هر کیلو | ۵۵ | ۵۵ |
| برنج طارم عطری هر کیلو | ۸۵ | ۸۵ |
| برنج هاشمی هر کیلو | ۹۵ | ۹۵ |
| برنج هاشمی-بسته یک کیلویی فروشگاهی | ۱۲۳ | ۱۲۳ |
| برنج پاکستانی هر کیلو (دولتی) | ۳۹.۸۰۰ | ۳۹.۸۰۰ |
| ماکارونی قطر ۱.۵ غنی شده ۵۰۰ گرمی | ۲۸.۵۰۰ | ۲۸.۵۰۰ |
| ماکارونی ۷۰۰ گرمی | ۲۴ | ۲۴ |
| رب گوجه فرنگی | ۴۵-۶۰ | ۳۹-۴۵ |
| روغن جامد ۴ کیلویی | ۲۹۲.۲۰۰ | ۲۹۲.۲۰۰ |
| روغن آفتابگردان ۱.۵ لیتری (سرخ کردنی) | ۱۰۴.۵۰۰ | ۱۰۴.۵۰۰ |
| روغن آفتابگردان ۱.۵ لیتری (پخت و پز) | ۹۶.۳۰۰ | ۹۶.۳۰۰ |
| روغن ذرت ۱.۸ لیتری شیشه مات (پخت و پز) | ۳۶۸ | ۳۶۸ |
| روغن ذرت ۱.۸ لیتری شیشه مات (سرخ کردنی) | ۳۴۸ | ۳۴۸ |
| نخود | ۶۸ | ۶۸ |
| ماش | ۵۷ | ۵۷ |
| لپه | ۵۳ | ۵۳ |
| عدس | ۶۲-۶۴ | ۴۹-۶۴ |
| لوبیا چشم بلبلی | ۵۷ | ۵۷ |
| لوبیا قرمز | ۶۶ | ۶۶ |
| لوبیا سفید | ۸۴ | ۸۴ |
| لوبیا چیتی | ۷۸ | ۷۸ |
